Vill du ha köphjälp? — Vi räknar ut materialåtgång och ringer upp dig inför ditt köp.
Hem » Ytbehandlingar » Hitta rätt arbetsbeskrivning » STÅL » STÅL – OVAN VATTENLINJEN
Detta system beskriver hur friborden på en stålbåt kan målas med 2k epoxi och 2k polyuretanfärg.
Stål, i gott skick.
Detta färgsystem kan appliceras direkt på korrekt förbehandlat aluminium. Detta system är reptåligt, resistent mot ett brett spektrum av kemikalier och ger utmärkt färg- och glansbevarande.
1 Avlägsna shop primers även kallad verkstadsprimer, samt korrosion/rost genom blästring till ISO Sa2 1/2 eller slipning till ISO St:3;
2. Ytan ska vara fri från föroreningar och fett, lösa partiklar.
Variopox Filler / LG | Grovspackel / lättviktspackel för bredspackling |
Variopox Finishing Filler | Finspackel |
IJmopox ZF primer | Häftprimer med korrosionsskydd, ca. 0,18 l/m2 |
IJmopox HB coating | Byggande grundfärg med korrosionsskydd, ca. 0,3 l/m2 – |
IJmopox Förtunning | – |
Double Coat | Täckfärg ca. 300 g/m2 |
Double Coat Anti Slip | |
Double Coat Förtunning | – |
Double Coat Avfettning | – |
När en överlappning görs det färgsystem som används under vattenlinjen, observera att anti foulings(bottenfärg, s k kopparfärg) inte kan övermålas med tvåkomponentsprodukter såsom Double Coat, IJmopox ZF primer eller IJmopox HB coating.
Volym % IJmopox thinner | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
Våt färg, IJmopox ZF primer vid 50 µm torr filmtjocklek | 91 | 94 | 96 | 99 | 102 |
Våt färg, IJmopox HB coating vid 50 µm torr filmtjocklek | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Volume % Double Coat Förtunning | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Våt färg, Double Coat vid 40 µm torr filmtjocklek thickness | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Kornstorlek | Rekommeneras för |
---|---|
P24 – P36 | Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer |
P60 | Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta |
P60 – P80 |
|
P120 |
|
P120 – P180 |
|
P180 – P240 |
|
P240 |
|
P320 – P400 | Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret |
P400 – 500
Mirlon Total XF |
|
P600 och upp |
|
Steg | Torr filmtjocklek (µm) | Åtgång m2/l | Övermålningsinterval vid 20 ℃ | Förberedelse inför nästa steg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Förbehandling | – | – | – | – |
2 | Första lagret IJmopox ZF primer | 50 | 11,0 | 16 timmar | Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180 |
Andra lagret IJmopox ZF Primer | 50 | 11,0 | 16 timmar | ||
4 | Spackla med Variopox Filler / LG / Finishing Filler | n.a. | n.a. | 48 timmar | Slipa spacklet med P180. |
5 | Första lagret HB Coating, i grå kulör | 50 | 14,0 | 8 timmar | Målning inom 72 timmar kräver ingen förberedelse, passeras tiden mattslipa med P180. Späd med 10 % IJmopox Förtunning. |
6 | Andra lagret HB Coating, i avvikande kulör: vit | 50 | 14,0 | 8 timmar | |
7 | Första lagret Double Coat | 40 | 10,8 | 24 timmar | Målning inom 48 timmar kräver ingen förberedelse i form av slipning |
8 | Andra lagret Double Coat | 40 | 10,8 | 24 timmar | |
9 | Tredje lagret Double Coat | 40 | 10,8 | 24 timmar |
För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se