Vill du ha köphjälp? — Vi räknar ut materialåtgång och ringer upp dig inför ditt köp.
Hem » Ytbehandlingar » Hitta rätt arbetsbeskrivning » TRÄ » TRÄ – OVAN VATTENLINJEN
Systemet beskriver hur friborden på en träbåt kan behandlas med ett tvåkomponent polyuretanlacksystem.
Detta färgsystem kan appliceras direkt på korrekt förbehandlat trä. Detta system är reptåligt, resistent mot ett brett spektrum av kemikalier och ger utmärkt färg- och glansbeständighet. Beroende på din önskade finish finns här alternativ för solida kulörer eller klarlack.
Torrt trä i gott skick. Fuktmät med en Skipper 5 för att konstatera att materialfukthalten är lägre än 12 %, högre fuktvärden kan resultera i delaminering och dålig hållbarhet över tid.
Variopox Filler | Grovspackel |
Variopox Injektion | trägrund 0,2 l/m2 |
Variopox Topcoat XD | UV-epoxi 0,3 l/m2 |
Double Coat Karat | betsande grundlack 0,1-0,3 l/m2 |
Double Coat Dubbel UV | Flexibel 2-k fenrissa 0,2-0,45 l/m2 |
Double Coat | Täckfärg ca. 400 g/m2 |
Double Coat Förtunning | – |
Double Coat Avfettning | – |
Nytt trä, rent trä, transparent finish
Både Karat och Dubbel UV är s k tvåkomponentfernissor som erbjuder mycket god flexibilitet i lacken över tid. Mattslipa och måla däcket igen efter 4-5 år med två nya lager Dubbel UV, eller 1 lager Karat och 1 lager Dubbel UV, varv det sista lagret tillsätts Anti Slip.
Kornstorlek | Rekommeneras för |
---|---|
P24 – P36 | Slipa stål före grundning med epoxi primer: IJmopox ZF primer |
P60 | Slipa polyester gelcoat och laminat före applicering av lösningsmedelsfri epoxi, epoxilim och limpasta |
P60 – P80 |
|
P120 |
|
P120 – P180 |
|
P180 – P240 |
|
P240 |
|
P320 – P400 | Slipa första lagret Double Coat inför andra lagret |
P400 – 500
Mirlon Total XF |
|
P600 och upp |
|
Steg | Torr filmtjocklek (µm) | Åtgång m2/l | Övermålningsinterval vid 20 ℃ | Förberedelse inför nästa steg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Förbehandling | – | – | – | |
2 | Variopox Injektion | n.a. | n.a. | 16 timmar | Slipa P120 |
3 | Variopox Universal eller Variopox Impregnering | n.a. | n.a. | 16 timme | |
4 | Reparera med epoxispackel Variopox Filler eller Variobond | n.a. | n.a. | 48 timmar | Slipa P180 |
5 | Första lagret Double Coat | 40 | 10,8 | ||
6 | Andra lagret Double Coat | 40 | 10,8 | ||
7 | Tredje lagret Double Coat | 40 | 10,8 | 24 timmar | Målning inom 48 timmar kräver ingen förberedelse i form av slipning, annars slipa med P240-400 |
8 | Fjärde lagret Double Coat | 40 | 10,8 | ||
Steg | Torr filmtjocklek (µm) | Åtgång m2/l | Övermålningsinterval vid 20 ℃ | Förberedelse inför nästa steg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Förbehandling | – | – | – | – |
2 | Variopox Injektion | n.a. | n.a. | 16 timmar | Slipa P120. Reparera skador ev. ned Variobond eller Variobond Mahogny och slipa med P180. |
3 | Variopox Topcoat XD | n.a. | n.a. | 16 timmar | |
4 | Lacka första lagret Double Coat Karat i önskad ton, teak, ek eller mahogny | 40 | 10,0 | 24 timmar | Pensla eller rolla med filtroller |
Lacka andra lagret Double Coat Karat i önskad ton | 40 | 10,0 | 24 timmar | Målning inom 48 timmar kräver ingen förberedelse i form av slipning, annars slipa med P240-400 | |
Lacka tredje lagret Double Coat Karat i önskad ton | 40 | 10,0 | 24 timmar | ||
4 | Lacka första lagret Double Coat Dubbel UV | 40 | 10,0 | 24 timmar | Slipa inför slutstrykning med P500 |
5 | Slutlager med Double Coat 008 | 40 | 10,8 | ||
För detajerad information om produkterna som nämns i detta färgsystem konsultera TDS, tekniska produktblad för varje produkt, eller MSDS säkerhesdatablad. Besök www.de-ijssel-coatings.se